| Red | Nº Blogs | Creación | Páginas Vistas | Páginas Vistas m/a | Dif m/a | Visitas | Visitas m/a | Dif m/a | Páginas/Visitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2004 ![]() | 27824 | 31965 | -4141 | 7949 | 9254 | -1305 | 3.5 | |
| 15 | 2007 ![]() | 10348 | 10036 | 312 | 2812 | 2602 | 210 | 3.68 | |
| 9 | 2005 ![]() | 9203 | 9195 | 8 | 4349 | 4545 | -196 | 2.12 | |
| 21 | 2007 ![]() | 5370 | 4590 | 780 | 1463 | 1303 | 160 | 3.67 | |
| 44 | 2005 ![]() | 2505 | 2042 | 463 | 1097 | 922 | 175 | 2.28 | |
| 30 | 2005 ![]() | 2203 | 2308 | -105 | 1060 | 1150 | -90 | 2.08 | |
| 12 | 2007 ![]() | 387 | 262 | 125 | 192 | 135 | 57 | 2.02 | |
| 15 | 2006 ![]() | 1394 | 1394 | 0 | 730 | 730 | 0 | 1.91 | |
| 11 | 2007 ![]() | 1349 | 1151 | 198 | 692 | 613 | 79 | 1.95 | |
| 5 | 2006 ![]() | 1115 | 1181 | -66 | 334 | 322 | 12 | 3.34 | |
| 16 | 2006 ![]() | 1088 | 852 | 236 | 534 | 398 | 136 | 2.04 | |
| 10 | 2006 ![]() | 920 | 920 | 0 | 619 | 619 | 0 | 1.49 | |
| 11 | 2007 ![]() | 846 | 780 | 66 | 445 | 361 | 84 | 1.9 | |
| 28 | 2007 ![]() | 808 | 682 | 126 | 395 | 331 | 64 | 2.05 | |
| 17 | 2006 ![]() | 660 | 558 | 102 | 403 | 353 | 50 | 1.64 | |
| 8 | 2007 ![]() | 498 | 530 | -32 | 271 | 263 | 8 | 1.84 | |
| 18 | 2007 ![]() | 382 | 393 | -11 | 139 | 706 | -567 | 2.75 | |
| 13 | 2008 ![]() | 382 | 382 | 0 | 167 | 167 | 0 | 2.29 | |
| 3 | 2007 ![]() | 344 | 190 | 154 | 162 | 162 | 0 | 2.12 | |
| 4 | 2007 ![]() | 335 | 340 | -5 | 178 | 31 | 147 | 1.88 | |
| 10 | 2006 ![]() | 320 | 274 | 46 | 144 | 117 | 27 | 2.22 | |
| 10 | 2007 ![]() | 258 | 200 | 58 | 136 | 99 | 37 | 1.9 | |
| 12 | 2007 ![]() | 214 | 0 | 214 | 66 | 0 | 66 | 3.24 | |
| 7 | 2007 ![]() | 208 | 0 | 208 | 103 | 97 | 6 | 2.02 | |
| 12 | 2007 ![]() | 202 | 0 | 202 | 55 | 0 | 55 | 3.67 | |
| 9 | 2007 ![]() | 192 | 158 | 34 | 92 | 70 | 22 | 2.09 | |
| 6 | 2008 ![]() | 139 | 49 | 90 | 55 | 19 | 36 | 2.53 | |
| 6 | 2007 ![]() | 131 | 0 | 131 | 68 | 0 | 68 | 1.93 | |
| 6 | 2007 ![]() | 121 | 119 | 2 | 32 | 31 | 1 | 3.78 | |
| 13 | 2007 ![]() | 115 | 76 | 39 | 49 | 38 | 11 | 2.35 | |
Creada y Diseñada por David Táboas y Fernando Tellado.